普洱茶2013年6月1日价格行情
品名 | 生产日期 | 规格 | 包装单位 | 零售价 |
静真-01当然(熟) | 2012-5 | 357g | 竹箱7*6 | 150/片 |
静真-01当然(生) | 2012-5 | 357g | 纸箱7*6 | 150/片 |
静真-01藏静 | 2012-6 | 357g | 纸箱7*6 | 128/片 |
静真-01储真 | 2012-3 | 357g | 纸箱7*6 | 200/片 |
静真-01寂香 | 2012-3 | 200g | 纸箱5* | 228/片 |
静真-01和陈 | 2012-8 | 357g | 纸箱7*6 | 450/片 |
静真-01静真 | 2012-3 | 357g | 纸箱7*6 | 1160/片 |
静真-01野泓岚泽 | 2012-5 | 400g | 纸箱7*6 | 500/片 |
普洱源 | 2012-11 | 400g | 纸箱7*6 | 80/片 |
清香型 | 2012-5 | 357g | 纸箱7*6 | 56/片 |
玖馥鑫-冰岛 | 2012-5 | 357g | 纸箱7*6 | 400/片 |
玖馥鑫-大雪山 | 2012-5 | 357g | 纸箱7*6, | 128/片 |
明前春尖 | 2012-3 | 357g | 纸箱7*6 | 120/片 |
境界 | 2012-3 | 357g | 纸箱7*6 | 240/片 |
永明小熟砖 | 2012-9 | 200g | 纸箱7*6 | 40/块 |
下关-宝焰砖 | 2012-4 | 90g/块,5块/包 | 24包/件 | 15/块,75/包 |
下关-甲级沱 | 2012-3 | 100g/沱,5沱/包 | 40包/件 | 15/沱,75/包 |
下关-苍耳沱 | 2012-5 | 90g/沱 | 60沱/件 | 72/沱 |
下关-小熟沱 | 2012-4 | 100g/沱 | 140沱/件 | 30/沱 |
郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
下一篇:闽台茶产业发展座谈会在安溪召开
相关推荐