普洱茶2012年9月3日价格行情
品名 | 生产日期 | 规格 | 包装单位 | 零售价 |
静真-01当然(熟) | 2010-5 | 357g | 竹箱7*6 | 150/片 |
静真-01当然(生) | 2010-5 | 357g | 纸箱7*6 | 150/片 |
静真-01藏静 | 2010-6 | 357g | 纸箱7*6 | 128/片 |
静真-01储真 | 2010-3 | 357g | 纸箱7*6 | 200/片 |
静真-01寂香 | 2010-3 | 200g | 纸箱5* | 228/片 |
静真-01和陈 | 2009-8 | 357g | 纸箱7*6 | 450/片 |
静真-01静真 | 2010-3 | 357g | 纸箱7*6 | 1160/片 |
静真-01野泓岚泽 | 2010-5 | 400g | 纸箱7*6 | 500/片 |
普洱源 郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:礼品茶2012年9月3日价格行情 相关推荐
最新更新猜你喜欢关注我们返回顶部
|