信阳毛尖2012年9月3日价格行情
产品 名称 | 等级(芽头占有率) | 销售价格 | 产区 |
信阳毛尖 | 明前特级珍芽 98% | 1200元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 | 明前一级包芽 95% | 860元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 | 明前二级次芽 90% | 540元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 | 明前三级芽叶 80% | 395元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 | 雨前特级珍芽 97% | 830元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 | 雨前特级纯芽 92% | 650元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 | 雨前一级包芽 85% | 470元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 | 雨前二级次芽 75% | 375元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 | 雨前三级芽叶 65% | 90元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 | 雨后特级包芽 88% | 465元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 | 雨后一级次芽 70% | 320元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 | 雨后二级芽叶 50% | 200元 | 河南信阳 |
信阳毛尖 郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:普洱茶2012年9月3日价格行情 相关推荐
最新更新猜你喜欢关注我们返回顶部
|