有机茶(春茶)2012年9月3日价格行情
系号 | 类型 | 型号 | 价格(元) | 净含量(g) | 详细信息 |
1 | 清香型 | XKT2011-101 | 3800元/500g(限量) | 500g | 精装 |
2 | XKT2011-102 | 900元/500g | 500g | ||
3 | XKT2011-103 | 1680元/500g | 500g | ||
4 | XKT2011-104 | 500元/500g | 500 | PPC装 | |
5 | 韵香型 | XKT2011-105 | 99 | 500g | 简装 |
6 | XKT2011-106 | 680元/500g | 500g | ||
7 | 浓香型 | XKT2011-107 | 500元/500g | 500g | PPC包装 |
8 | XKT2011-108 | 300元/500g | 500g |
- 下一篇:信阳毛尖2012年9月3日价格行情
- 上一篇:信阳毛尖浉河港2012年9月3日价格行情
同类茶资讯
郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐